17 объектов
Дата-центры — Великобритания
Каталог объектов: мощность, охлаждение, статус. Сначала Юго-Восточная Азия — самый быстрорастущий регион мира.
← Все страны| Объект | Оператор | Страна | Город | Мощность, МВт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXTDC M2 Melbourne | NEXTDC | Австралия | Melbourne (Tullamarine) | 120 | Действует |
| AirTrunk SYD1 Sydney West | AirTrunk | Австралия | Sydney | 130 | Действует |
| CDC Eastern Creek Campus | CDC Data Centres | Австралия | Sydney (Eastern Creek) | — | Действует |
| Equinix SY5 | Equinix | Австралия | Sydney (Alexandria) | — | Действует |
| Macquarie IC3 Super West | Macquarie Data Centres | Австралия | Sydney (Macquarie Park) | 47 | Строится |
| NEXTDC S3 Sydney | NEXTDC | Австралия | Sydney (Artarmon) | 80 | Действует |
| VNET (21Vianet) Beijing Mega Data Center | VNET Group | Китай | Beijing | — | Действует |
| GDS Shanghai No.3 (SH3) | GDS Holdings | Китай | Shanghai | — | Действует |
| Chindata Guanting Lake Big Data Industrial Base | Chindata Group | Китай | Zhangjiakou (Huailai) | — | Действует |
| Chindata Sangyuan Cloud Computing Campus | Chindata Group | Китай | Zhangjiakou (Huailai) | — | Действует |
| OVHcloud Gravelines Campus | OVHcloud | Франция | Gravelines | — | Действует |
| Data4 Paris-Saclay Campus (Marcoussis) | Data4 | Франция | Marcoussis | 250 | Действует |
| Digital Realty MRS3 | Digital Realty (Interxion) | Франция | Marseille | — | Действует |
| Digital Realty MRS5 | Digital Realty (Interxion) | Франция | Marseille | — | Строится |
| Data4 PAR03 (Nozay) | Data4 | Франция | Nozay | 250 | Анонсирован |
| Equinix PA3 | Equinix | Франция | Paris | — | Действует |
| OVHcloud Roubaix Campus | OVHcloud | Франция | Roubaix | — | Действует |
| maincubes BER01 | maincubes | Германия | Berlin | 9 | Действует |
| Colt DCS Frankfurt 3 Data Centre | Colt DCS | Германия | Frankfurt | 32.4 | Строится |
| Colt DCS Frankfurt City Data Centre | Colt DCS | Германия | Frankfurt | — | Действует |
| CyrusOne FRA3 | CyrusOne | Германия | Frankfurt | 22 | Действует |
| CyrusOne FRA7 | CyrusOne | Германия | Frankfurt | 81 | Строится |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Германия | Frankfurt | — | Действует |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Германия | Frankfurt | — | Действует |
| Equinix FR4 | Equinix | Германия | Frankfurt | — | Действует |
| Equinix FR5 | Equinix | Германия | Frankfurt | — | Действует |
| NTT Frankfurt 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Германия | Frankfurt | 77.4 | Действует |
| NTT Frankfurt 4 Data Center | NTT Global Data Centers | Германия | Frankfurt | — | Действует |
| Vantage Frankfurt I Campus (FRA1) | Vantage Data Centers | Германия | Frankfurt | — | Действует |
| maincubes FRA01 | maincubes | Германия | Frankfurt | 6 | Действует |
| CyrusOne FRA5 | CyrusOne | Германия | Hanau | 54 | Действует |
| Data4 Hanau Campus | Data4 | Германия | Hanau | — | Строится |
| maincubes mainHub Berlin (Nauen) | maincubes | Германия | Nauen | — | Анонсирован |
| Equinix HK1 | Equinix | Гонконг | Hong Kong (Tsuen Wan) | — | Действует |
| Equinix HK2 | Equinix | Гонконг | Hong Kong (Tsuen Wan) | — | Действует |
| Global Switch Hong Kong | Global Switch | Гонконг | Hong Kong (Tseung Kwan O) | 71 | Действует |
| NTT Hong Kong Financial Data Center Tower 2 (FDC2) | NTT Global Data Centers | Гонконг | Hong Kong (Tseung Kwan O) | 30 | Действует |
| SUNeVision MEGA Plus | SUNeVision (iAdvantage) | Гонконг | Hong Kong (Tseung Kwan O) | — | Действует |
| AdaniConneX Chennai 1 | AdaniConneX | Индия | Chennai | 33 | Действует |
| STT GDC India Chennai Siruseri Campus | STT GDC India | Индия | Chennai | 45 | Действует |
| STT Hyderabad 1 | STT GDC India | Индия | Hyderabad | 4 | Действует |
| CtrlS Mumbai Data Center Campus | CtrlS Datacenters | Индия | Mumbai | 95 | Действует |
| NTT Mumbai Chandivali Data Center Park | NTT Global Data Centers | Индия | Mumbai | 100 | Действует |
| Sify Rabale Data Center Campus (Tower 5) | Sify Technologies | Индия | Navi Mumbai | 43 | Действует |
| Yotta NM1 | Yotta Data Services | Индия | Navi Mumbai | — | Действует |
| GDS Batam Nongsa Digital Park Campus (NDP1) | GDS Holdings | Индонезия | Batam | 28 | Строится |
| BDx Indonesia CGK3A | BDx Data Centers | Индонезия | Jakarta (South Jakarta) | 15 | Действует |
| DCI Indonesia JK5 | DCI Indonesia | Индонезия | Jakarta (Cibitung) | — | Действует |
| EdgeConneX Jakarta Hyperscale Campus | EdgeConneX | Индонезия | Jakarta (Cikarang, Bekasi) | — | Действует |
| NeutraDC Hyperscale Data Center Cikarang | NeutraDC (Telkom Indonesia) | Индонезия | Jakarta (Cikarang) | — | Действует |
| Princeton Digital Group JC1 | Princeton Digital Group | Индонезия | Jakarta (Cibitung) | — | Действует |
| Echelon DUB20 (Arklow) | Echelon Data Centres | Ирландия | Arklow | — | Строится |
| Echelon DUB10 (Clondalkin) | Echelon Data Centres | Ирландия | Dublin | — | Строится |
| Equinix DB3 | Equinix | Ирландия | Dublin | — | Действует |
| Equinix DB4 | Equinix | Ирландия | Dublin | — | Действует |
| Keppel DC Dublin 1 | Keppel DC REIT | Ирландия | Dublin | — | Действует |
| Keppel DC Dublin 2 | Keppel DC REIT | Ирландия | Dublin | — | Действует |
| Vantage Dublin Campus (DUB1) | Vantage Data Centers | Ирландия | Dublin | 52 | Строится |
| NTT Osaka OSK12 Data Center | NTT Global Data Centers | Япония | Osaka (Ibaraki) | 36 | Анонсирован |
| AirTrunk TOK1 Tokyo East | AirTrunk | Япония | Tokyo (Inzai) | 300 | Действует |
| Colt DCS Tokyo Inzai 4 | Colt Data Centre Services | Япония | Tokyo (Inzai) | 20 | Действует |
| Digital Edge TYO2 | Digital Edge | Япония | Tokyo | — | Действует |
| Equinix TY12x | Equinix | Япония | Tokyo (Inzai) | 54 | Действует |
| NTT Tokyo 11 Data Center | NTT Global Data Centers | Япония | Tokyo | 21 | Действует |
| Telehouse Tokyo Tama 3 | Telehouse (KDDI) | Япония | Tokyo (Tama) | — | Действует |
| AIMS 200MW AI Data Centre Cyberjaya | AIMS Data Centre | Малайзия | Cyberjaya | 200 | Анонсирован |
| AIMS Cyberjaya Block 1 | AIMS Data Centre | Малайзия | Cyberjaya | — | Действует |
| AIMS Cyberjaya Block 2 | AIMS Data Centre | Малайзия | Cyberjaya | 8 | Действует |
| AIMS Cyberjaya Block 3 | AIMS Data Centre | Малайзия | Cyberjaya | 12 | Действует |
| Bridge Data Centres MY01 | Bridge Data Centres | Малайзия | Cyberjaya | — | Действует |
| EdgeConneX Cyberjaya Campus | EdgeConneX | Малайзия | Cyberjaya | 200 | Анонсирован |
| Equinix KL1 | Equinix | Малайзия | Cyberjaya | — | Действует |
| NTT Cyberjaya 5 (CBJ5) | NTT Global Data Centers | Малайзия | Cyberjaya | 6.5 | Действует |
| NTT Cyberjaya 6 (CBJ6) | NTT Global Data Centers | Малайзия | Cyberjaya | 7 | Действует |
| Open DC CJ1 | Open DC | Малайзия | Cyberjaya | — | Действует |
| Vantage Cyberjaya I (KUL1) Campus | Vantage Data Centers | Малайзия | Cyberjaya | 31 | Действует |
| Vantage Cyberjaya II Campus | Vantage Data Centers | Малайзия | Cyberjaya | 256 | Строится |
| Equinix JH1 | Equinix | Малайзия | Iskandar Puteri | — | Действует |
| GDS Nusajaya Tech Park Data Center Campus | GDS Holdings | Малайзия | Iskandar Puteri | 54 | Действует |
| AirTrunk JHB1 | AirTrunk | Малайзия | Johor Bahru | — | Действует |
| AirTrunk JHB2 | AirTrunk | Малайзия | Johor Bahru | 270 | Действует |
| Bridge Data Centres MY07 | Bridge Data Centres | Малайзия | Johor Bahru | — | Строится |
| Open DC JB1 | Open DC | Малайзия | Johor Bahru | — | Действует |
| AIMS Kuala Lumpur (Menara AIMS) | AIMS Data Centre | Малайзия | Kuala Lumpur | — | Действует |
| EdgeConneX Bukit Jalil | EdgeConneX | Малайзия | Kuala Lumpur | 70 | Строится |
| EdgeConneX Kuala Lumpur CBD | EdgeConneX | Малайзия | Kuala Lumpur | 19 | Анонсирован |
| Equinix KL2 | Equinix | Малайзия | Kuala Lumpur | — | Анонсирован |
| NEXTDC KL1 | NEXTDC | Малайзия | Kuala Lumpur | — | Строится |
| Bridge Data Centres MY06 | Bridge Data Centres | Малайзия | Kulai | — | Действует |
| GDS at YTL Green Data Center Park | GDS Holdings / YTL Power | Малайзия | Kulai | 168 | Анонсирован |
| PDG JH1 | Princeton Digital Group | Малайзия | Kulai | 150 | Действует |
| PDG JH2 | Princeton Digital Group | Малайзия | Kulai | — | Анонсирован |
| Vantage Johor Campus (former Yondr Sedenak) | Vantage Data Centers | Малайзия | Kulai | 300 | Действует |
| YTL Green Data Center Park | YTL Data Center Holdings | Малайзия | Kulai | 500 | Строится |
| Digital Realty AMS3 | Digital Realty (Interxion) | Нидерланды | Amsterdam | — | Действует |
| Digital Realty AMS9 | Digital Realty (Interxion) | Нидерланды | Amsterdam | — | Действует |
| Equinix AM4 | Equinix | Нидерланды | Amsterdam | — | Действует |
| Global Switch Amsterdam | Global Switch | Нидерланды | Amsterdam | — | Действует |
| NTT Amsterdam 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Нидерланды | Amsterdam | 20.7 | Действует |
| maincubes AMS01 | maincubes | Нидерланды | Amsterdam | 5 | Действует |
| Iron Mountain AMS-1 | Iron Mountain | Нидерланды | Haarlem | 13.1 | Действует |
| YCO Cloud Campus One | YCO Cloud Centers | Филиппины | Malvar, Batangas | — | Строится |
| Digital Edge NARRA1 | Digital Edge | Филиппины | Greater Manila (Biñan, Laguna) | 10 | Действует |
| STT Fairview 1 | STT GDC Philippines | Филиппины | Metro Manila (Quezon City) | 124 | Действует |
| VITRO Santa Rosa | ePLDT (VITRO Inc.) | Филиппины | Santa Rosa, Laguna | 100 | Действует |
| AirTrunk SGP1 | AirTrunk | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| AirTrunk SGP2 | AirTrunk | Сингапур | Singapore | 70 | Строится |
| DC1 | Keppel DC REIT | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| Equinix SG1 | Equinix | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| Equinix SG2 | Equinix | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| Equinix SG3 | Equinix | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| Equinix SG4 | Equinix | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| Equinix SG5 | Equinix | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| Global Switch Singapore Tai Seng | Global Switch | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| Global Switch Singapore Woodlands | Global Switch | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| Keppel DC Singapore 1 | Keppel DC REIT | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| Keppel DC Singapore 2 | Keppel DC REIT | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| Keppel DC Singapore 3 | Keppel DC REIT | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| Keppel DC Singapore 4 | Keppel DC REIT | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| Keppel DC Singapore 5 | Keppel DC REIT | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| Keppel DC Singapore 7 | Keppel DC REIT | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| Keppel DC Singapore 8 | Keppel DC REIT | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| SIN10 (Digital Jurong West) | Digital Realty | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| SIN11 (Digital Loyang I) | Digital Realty | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| SIN12 (Digital Loyang II) | Digital Realty | Сингапур | Singapore | 50 | Действует |
| STT Defu 1 | ST Telemedia Global Data Centres | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| STT Defu 2 | ST Telemedia Global Data Centres | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| STT Defu 3 | ST Telemedia Global Data Centres | Сингапур | Singapore | 15 | Действует |
| STT Loyang | ST Telemedia Global Data Centres | Сингапур | Singapore | 40 | Действует |
| STT Tai Seng | ST Telemedia Global Data Centres | Сингапур | Singapore | — | Действует |
| Digital Edge SEL2 | Digital Edge | Южная Корея | Incheon | 36 | Строится |
| Digital Realty ICN10 (Digital Seoul 1) | Digital Realty | Южная Корея | Seoul | 12 | Действует |
| Equinix SL1 | Equinix | Южная Корея | Seoul | — | Действует |
| KT Yongsan IDC | KT Cloud | Южная Корея | Seoul | — | Действует |
| LG U+ Pyeongchon Mega Center | LG Uplus | Южная Корея | Seoul (Anyang) | — | Действует |
| EDGNEX Bangkok | EDGNEX Data Centres by DAMAC | Таиланд | Bangkok | 20 | Строится |
| Evolution DC Bangkok (BKK01) | Evolution Data Centres / Central Pattana | Таиланд | Bangkok | 36 | Строится |
| NEXTDC Bangkok | NEXTDC | Таиланд | Bangkok | — | Анонсирован |
| NTT Bangkok 1 | NTT Global Data Centers | Таиланд | Bangkok | — | Действует |
| STT Bangkok 1 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Таиланд | Bangkok | 20 | Действует |
| STT Bangkok 2 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Таиланд | Bangkok | 24 | Строится |
| STT Bangkok 3 (One Bangkok) | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Таиланд | Bangkok | 2 | Действует |
| Telehouse Bangkok | Telehouse (Thailand) | Таиланд | Bangkok | — | Действует |
| True IDC East Bangna Campus | True IDC | Таиланд | Bangkok | — | Действует |
| True IDC Midtown Pattanakarn | True IDC | Таиланд | Bangkok | — | Действует |
| True IDC Midtown Ratchada | True IDC | Таиланд | Bangkok | — | Действует |
| CtrlS Chonburi Campus | CtrlS Datacenters | Таиланд | Chonburi | 150 | Анонсирован |
| DayOne Chonburi Tech Park (CTP1) | DayOne Data Centers | Таиланд | Chonburi | 180 | Строится |
| GSA02 Chonburi Campus | GSA Data Center (Gulf, Singtel Nxera, AIS) | Таиланд | Chonburi | — | Анонсирован |
| NTT Bangkok 2 | NTT Global Data Centers | Таиланд | Chonburi | — | Действует |
| NTT Bangkok 3 | NTT Global Data Centers | Таиланд | Chonburi | 12 | Строится |
| SUPERNAP Thailand | SUPERNAP (Thailand) | Таиланд | Chonburi | — | Действует |
| True IDC North Muangthong | True IDC | Таиланд | Nonthaburi | — | Действует |
| GEDC Rayong | Gulf Edge | Таиланд | Районг | 100 | Анонсирован |
| GSA01 Bangkok Campus (Bang Phli) | GSA Data Center (Gulf, Singtel Nxera, AIS) | Таиланд | Samut Prakan | 20 | Действует |
| Equinix AD1 | Equinix | ОАЭ | Abu Dhabi | — | Действует |
| Khazna AUH4 Mafraq | Khazna Data Centers | ОАЭ | Abu Dhabi | 30 | Строится |
| Khazna AUH6 Masdar City | Khazna Data Centers | ОАЭ | Abu Dhabi | 31.8 | Действует |
| Khazna AUH8 Masdar City | Khazna Data Centers | ОАЭ | Abu Dhabi | — | Строится |
| Microsoft Azure UAE Central Region (Abu Dhabi) | Microsoft | ОАЭ | Abu Dhabi | — | Действует |
| Microsoft–G42 UAE Datacenter Expansion | Microsoft / G42 | ОАЭ | Abu Dhabi | 200 | Анонсирован |
| Khazna Ajman AI-Optimized Data Center | Khazna Data Centers | ОАЭ | Ajman | 100 | Анонсирован |
| Equinix DX1 | Equinix | ОАЭ | Dubai | — | Действует |
| Equinix DX3 | Equinix | ОАЭ | Dubai | — | Действует |
| Microsoft Azure UAE North Region (Dubai) | Microsoft | ОАЭ | Dubai | — | Действует |
| Moro Hub Green Data Centre (MBR Solar Park) | Moro Hub (Digital DEWA) | ОАЭ | Dubai | 100 | Действует |
| Moro Hub Green Data Centre Warsan | Moro Hub (Digital DEWA) | ОАЭ | Dubai | 100 | Строится |
| du Datamena Data Hub | du (EITC) | ОАЭ | Dubai | — | Действует |
| du Hyperscale Data Centre | du (EITC) | ОАЭ | Dubai | — | Анонсирован |
| e& SmartHub Dubai (Jebel Ali) | e& (Etisalat) | ОАЭ | Dubai | — | Действует |
| e& SmartHub Fujairah Campus | e& (Etisalat) | ОАЭ | Fujairah | — | Действует |
| Vantage CWL1 Cardiff Campus | Vantage Data Centers | Великобритания | Cardiff | — | Действует |
| Ark Spring Park | Ark Data Centres | Великобритания | Corsham | — | Действует |
| Ark Cody Park | Ark Data Centres | Великобритания | Farnborough | — | Действует |
| Colt DCS Hayes Digital Park Expansion | Colt DCS | Великобритания | London | 97 | Анонсирован |
| Colt DCS London 4 (Hayes) | Colt DCS | Великобритания | London | 31 | Действует |
| Equinix LD8 | Equinix | Великобритания | London | — | Действует |
| Global Switch London East | Global Switch | Великобритания | London | — | Действует |
| Global Switch London North | Global Switch | Великобритания | London | — | Действует |
| Global Switch Third London Data Centre | Global Switch | Великобритания | London | — | Анонсирован |
| Telehouse North | Telehouse | Великобритания | London | — | Действует |
| Telehouse North Two | Telehouse | Великобритания | London | — | Действует |
| VIRTUS LONDON1 (Enfield) | VIRTUS Data Centres | Великобритания | London | 4.2 | Действует |
| VIRTUS LONDON2 (Hayes) | VIRTUS Data Centres | Великобритания | London | 12 | Действует |
| Vantage LHR1 (London I Campus) | Vantage Data Centers | Великобритания | London | 55 | Действует |
| Vantage LHR2 (London II Campus) | Vantage Data Centers | Великобритания | London | 20 | Действует |
| Equinix LD4 | Equinix | Великобритания | Slough | — | Действует |
| VIRTUS Slough Campus | VIRTUS Data Centres | Великобритания | Slough | 63 | Действует |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | США | Ashburn | — | Действует |
| Equinix DC11 | Equinix | США | Ashburn | — | Действует |
| Equinix DC2 | Equinix | США | Ashburn | — | Действует |
| QTS Ashburn 2 (DC-2) | QTS Data Centers | США | Ashburn | — | Действует |
| CoreSite CH1 | CoreSite | США | Chicago | — | Действует |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | США | Dallas (Carrollton) | — | Действует |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | США | Phoenix | — | Действует |
| Vantage Phoenix Campus (Goodyear) | Vantage Data Centers | США | Phoenix (Goodyear) | 176 | Действует |
| Switch The Citadel Campus (TAHOE RENO 1) | Switch | США | Tahoe Reno | 850 | Действует |
| VNPT IDC Hoa Lac | VNPT | Вьетнам | Hanoi (Hoa Lac) | — | Действует |
| Viettel Hoa Lac Data Center | Viettel IDC | Вьетнам | Hanoi (Hoa Lac) | 30 | Действует |
| CMC Tan Thuan Data Center | CMC Telecom | Вьетнам | Ho Chi Minh City | — | Действует |
| FPT Fornix HCM02 | FPT | Вьетнам | Ho Chi Minh City | — | Действует |
| Gaw Capital Saigon Hi-Tech Park Data Center (Project Vespa) | Gaw Capital Partners | Вьетнам | Ho Chi Minh City | — | Анонсирован |
Ничего не найдено по фильтрам