5 Standorte
Rechenzentren — Hongkong
Standortkatalog mit Leistung, Kühlung und Status. Südostasien zuerst — die am schnellsten wachsende Rechenzentrumsregion der Welt.
← Alle Länder| Standort | Betreiber | Land | Stadt | Leistung, MW | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXTDC M2 Melbourne | NEXTDC | Australien | Melbourne (Tullamarine) | 120 | In Betrieb |
| AirTrunk SYD1 Sydney West | AirTrunk | Australien | Sydney | 130 | In Betrieb |
| CDC Eastern Creek Campus | CDC Data Centres | Australien | Sydney (Eastern Creek) | — | In Betrieb |
| Equinix SY5 | Equinix | Australien | Sydney (Alexandria) | — | In Betrieb |
| Macquarie IC3 Super West | Macquarie Data Centres | Australien | Sydney (Macquarie Park) | 47 | Im Bau |
| NEXTDC S3 Sydney | NEXTDC | Australien | Sydney (Artarmon) | 80 | In Betrieb |
| VNET (21Vianet) Beijing Mega Data Center | VNET Group | China | Beijing | — | In Betrieb |
| GDS Shanghai No.3 (SH3) | GDS Holdings | China | Shanghai | — | In Betrieb |
| Chindata Guanting Lake Big Data Industrial Base | Chindata Group | China | Zhangjiakou (Huailai) | — | In Betrieb |
| Chindata Sangyuan Cloud Computing Campus | Chindata Group | China | Zhangjiakou (Huailai) | — | In Betrieb |
| OVHcloud Gravelines Campus | OVHcloud | Frankreich | Gravelines | — | In Betrieb |
| Data4 Paris-Saclay Campus (Marcoussis) | Data4 | Frankreich | Marcoussis | 250 | In Betrieb |
| Digital Realty MRS3 | Digital Realty (Interxion) | Frankreich | Marseille | — | In Betrieb |
| Digital Realty MRS5 | Digital Realty (Interxion) | Frankreich | Marseille | — | Im Bau |
| Data4 PAR03 (Nozay) | Data4 | Frankreich | Nozay | 250 | Angekündigt |
| Equinix PA3 | Equinix | Frankreich | Paris | — | In Betrieb |
| OVHcloud Roubaix Campus | OVHcloud | Frankreich | Roubaix | — | In Betrieb |
| maincubes BER01 | maincubes | Deutschland | Berlin | 9 | In Betrieb |
| Colt DCS Frankfurt 3 Data Centre | Colt DCS | Deutschland | Frankfurt | 32.4 | Im Bau |
| Colt DCS Frankfurt City Data Centre | Colt DCS | Deutschland | Frankfurt | — | In Betrieb |
| CyrusOne FRA3 | CyrusOne | Deutschland | Frankfurt | 22 | In Betrieb |
| CyrusOne FRA7 | CyrusOne | Deutschland | Frankfurt | 81 | Im Bau |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Deutschland | Frankfurt | — | In Betrieb |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Deutschland | Frankfurt | — | In Betrieb |
| Equinix FR4 | Equinix | Deutschland | Frankfurt | — | In Betrieb |
| Equinix FR5 | Equinix | Deutschland | Frankfurt | — | In Betrieb |
| NTT Frankfurt 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Deutschland | Frankfurt | 77.4 | In Betrieb |
| NTT Frankfurt 4 Data Center | NTT Global Data Centers | Deutschland | Frankfurt | — | In Betrieb |
| Vantage Frankfurt I Campus (FRA1) | Vantage Data Centers | Deutschland | Frankfurt | — | In Betrieb |
| maincubes FRA01 | maincubes | Deutschland | Frankfurt | 6 | In Betrieb |
| CyrusOne FRA5 | CyrusOne | Deutschland | Hanau | 54 | In Betrieb |
| Data4 Hanau Campus | Data4 | Deutschland | Hanau | — | Im Bau |
| maincubes mainHub Berlin (Nauen) | maincubes | Deutschland | Nauen | — | Angekündigt |
| Equinix HK1 | Equinix | Hongkong | Hong Kong (Tsuen Wan) | — | In Betrieb |
| Equinix HK2 | Equinix | Hongkong | Hong Kong (Tsuen Wan) | — | In Betrieb |
| Global Switch Hong Kong | Global Switch | Hongkong | Hong Kong (Tseung Kwan O) | 71 | In Betrieb |
| NTT Hong Kong Financial Data Center Tower 2 (FDC2) | NTT Global Data Centers | Hongkong | Hong Kong (Tseung Kwan O) | 30 | In Betrieb |
| SUNeVision MEGA Plus | SUNeVision (iAdvantage) | Hongkong | Hong Kong (Tseung Kwan O) | — | In Betrieb |
| AdaniConneX Chennai 1 | AdaniConneX | Indien | Chennai | 33 | In Betrieb |
| STT GDC India Chennai Siruseri Campus | STT GDC India | Indien | Chennai | 45 | In Betrieb |
| STT Hyderabad 1 | STT GDC India | Indien | Hyderabad | 4 | In Betrieb |
| CtrlS Mumbai Data Center Campus | CtrlS Datacenters | Indien | Mumbai | 95 | In Betrieb |
| NTT Mumbai Chandivali Data Center Park | NTT Global Data Centers | Indien | Mumbai | 100 | In Betrieb |
| Sify Rabale Data Center Campus (Tower 5) | Sify Technologies | Indien | Navi Mumbai | 43 | In Betrieb |
| Yotta NM1 | Yotta Data Services | Indien | Navi Mumbai | — | In Betrieb |
| GDS Batam Nongsa Digital Park Campus (NDP1) | GDS Holdings | Indonesien | Batam | 28 | Im Bau |
| BDx Indonesia CGK3A | BDx Data Centers | Indonesien | Jakarta (South Jakarta) | 15 | In Betrieb |
| DCI Indonesia JK5 | DCI Indonesia | Indonesien | Jakarta (Cibitung) | — | In Betrieb |
| EdgeConneX Jakarta Hyperscale Campus | EdgeConneX | Indonesien | Jakarta (Cikarang, Bekasi) | — | In Betrieb |
| NeutraDC Hyperscale Data Center Cikarang | NeutraDC (Telkom Indonesia) | Indonesien | Jakarta (Cikarang) | — | In Betrieb |
| Princeton Digital Group JC1 | Princeton Digital Group | Indonesien | Jakarta (Cibitung) | — | In Betrieb |
| Echelon DUB20 (Arklow) | Echelon Data Centres | Irland | Arklow | — | Im Bau |
| Echelon DUB10 (Clondalkin) | Echelon Data Centres | Irland | Dublin | — | Im Bau |
| Equinix DB3 | Equinix | Irland | Dublin | — | In Betrieb |
| Equinix DB4 | Equinix | Irland | Dublin | — | In Betrieb |
| Keppel DC Dublin 1 | Keppel DC REIT | Irland | Dublin | — | In Betrieb |
| Keppel DC Dublin 2 | Keppel DC REIT | Irland | Dublin | — | In Betrieb |
| Vantage Dublin Campus (DUB1) | Vantage Data Centers | Irland | Dublin | 52 | Im Bau |
| NTT Osaka OSK12 Data Center | NTT Global Data Centers | Japan | Osaka (Ibaraki) | 36 | Angekündigt |
| AirTrunk TOK1 Tokyo East | AirTrunk | Japan | Tokyo (Inzai) | 300 | In Betrieb |
| Colt DCS Tokyo Inzai 4 | Colt Data Centre Services | Japan | Tokyo (Inzai) | 20 | In Betrieb |
| Digital Edge TYO2 | Digital Edge | Japan | Tokyo | — | In Betrieb |
| Equinix TY12x | Equinix | Japan | Tokyo (Inzai) | 54 | In Betrieb |
| NTT Tokyo 11 Data Center | NTT Global Data Centers | Japan | Tokyo | 21 | In Betrieb |
| Telehouse Tokyo Tama 3 | Telehouse (KDDI) | Japan | Tokyo (Tama) | — | In Betrieb |
| AIMS 200MW AI Data Centre Cyberjaya | AIMS Data Centre | Malaysia | Cyberjaya | 200 | Angekündigt |
| AIMS Cyberjaya Block 1 | AIMS Data Centre | Malaysia | Cyberjaya | — | In Betrieb |
| AIMS Cyberjaya Block 2 | AIMS Data Centre | Malaysia | Cyberjaya | 8 | In Betrieb |
| AIMS Cyberjaya Block 3 | AIMS Data Centre | Malaysia | Cyberjaya | 12 | In Betrieb |
| Bridge Data Centres MY01 | Bridge Data Centres | Malaysia | Cyberjaya | — | In Betrieb |
| EdgeConneX Cyberjaya Campus | EdgeConneX | Malaysia | Cyberjaya | 200 | Angekündigt |
| Equinix KL1 | Equinix | Malaysia | Cyberjaya | — | In Betrieb |
| NTT Cyberjaya 5 (CBJ5) | NTT Global Data Centers | Malaysia | Cyberjaya | 6.5 | In Betrieb |
| NTT Cyberjaya 6 (CBJ6) | NTT Global Data Centers | Malaysia | Cyberjaya | 7 | In Betrieb |
| Open DC CJ1 | Open DC | Malaysia | Cyberjaya | — | In Betrieb |
| Vantage Cyberjaya I (KUL1) Campus | Vantage Data Centers | Malaysia | Cyberjaya | 31 | In Betrieb |
| Vantage Cyberjaya II Campus | Vantage Data Centers | Malaysia | Cyberjaya | 256 | Im Bau |
| Equinix JH1 | Equinix | Malaysia | Iskandar Puteri | — | In Betrieb |
| GDS Nusajaya Tech Park Data Center Campus | GDS Holdings | Malaysia | Iskandar Puteri | 54 | In Betrieb |
| AirTrunk JHB1 | AirTrunk | Malaysia | Johor Bahru | — | In Betrieb |
| AirTrunk JHB2 | AirTrunk | Malaysia | Johor Bahru | 270 | In Betrieb |
| Bridge Data Centres MY07 | Bridge Data Centres | Malaysia | Johor Bahru | — | Im Bau |
| Open DC JB1 | Open DC | Malaysia | Johor Bahru | — | In Betrieb |
| AIMS Kuala Lumpur (Menara AIMS) | AIMS Data Centre | Malaysia | Kuala Lumpur | — | In Betrieb |
| EdgeConneX Bukit Jalil | EdgeConneX | Malaysia | Kuala Lumpur | 70 | Im Bau |
| EdgeConneX Kuala Lumpur CBD | EdgeConneX | Malaysia | Kuala Lumpur | 19 | Angekündigt |
| Equinix KL2 | Equinix | Malaysia | Kuala Lumpur | — | Angekündigt |
| NEXTDC KL1 | NEXTDC | Malaysia | Kuala Lumpur | — | Im Bau |
| Bridge Data Centres MY06 | Bridge Data Centres | Malaysia | Kulai | — | In Betrieb |
| GDS at YTL Green Data Center Park | GDS Holdings / YTL Power | Malaysia | Kulai | 168 | Angekündigt |
| PDG JH1 | Princeton Digital Group | Malaysia | Kulai | 150 | In Betrieb |
| PDG JH2 | Princeton Digital Group | Malaysia | Kulai | — | Angekündigt |
| Vantage Johor Campus (former Yondr Sedenak) | Vantage Data Centers | Malaysia | Kulai | 300 | In Betrieb |
| YTL Green Data Center Park | YTL Data Center Holdings | Malaysia | Kulai | 500 | Im Bau |
| Digital Realty AMS3 | Digital Realty (Interxion) | Niederlande | Amsterdam | — | In Betrieb |
| Digital Realty AMS9 | Digital Realty (Interxion) | Niederlande | Amsterdam | — | In Betrieb |
| Equinix AM4 | Equinix | Niederlande | Amsterdam | — | In Betrieb |
| Global Switch Amsterdam | Global Switch | Niederlande | Amsterdam | — | In Betrieb |
| NTT Amsterdam 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Niederlande | Amsterdam | 20.7 | In Betrieb |
| maincubes AMS01 | maincubes | Niederlande | Amsterdam | 5 | In Betrieb |
| Iron Mountain AMS-1 | Iron Mountain | Niederlande | Haarlem | 13.1 | In Betrieb |
| YCO Cloud Campus One | YCO Cloud Centers | Philippinen | Malvar, Batangas | — | Im Bau |
| Digital Edge NARRA1 | Digital Edge | Philippinen | Greater Manila (Biñan, Laguna) | 10 | In Betrieb |
| STT Fairview 1 | STT GDC Philippines | Philippinen | Metro Manila (Quezon City) | 124 | In Betrieb |
| VITRO Santa Rosa | ePLDT (VITRO Inc.) | Philippinen | Santa Rosa, Laguna | 100 | In Betrieb |
| AirTrunk SGP1 | AirTrunk | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| AirTrunk SGP2 | AirTrunk | Singapur | Singapore | 70 | Im Bau |
| DC1 | Keppel DC REIT | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| Equinix SG1 | Equinix | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| Equinix SG2 | Equinix | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| Equinix SG3 | Equinix | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| Equinix SG4 | Equinix | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| Equinix SG5 | Equinix | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| Global Switch Singapore Tai Seng | Global Switch | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| Global Switch Singapore Woodlands | Global Switch | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| Keppel DC Singapore 1 | Keppel DC REIT | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| Keppel DC Singapore 2 | Keppel DC REIT | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| Keppel DC Singapore 3 | Keppel DC REIT | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| Keppel DC Singapore 4 | Keppel DC REIT | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| Keppel DC Singapore 5 | Keppel DC REIT | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| Keppel DC Singapore 7 | Keppel DC REIT | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| Keppel DC Singapore 8 | Keppel DC REIT | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| SIN10 (Digital Jurong West) | Digital Realty | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| SIN11 (Digital Loyang I) | Digital Realty | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| SIN12 (Digital Loyang II) | Digital Realty | Singapur | Singapore | 50 | In Betrieb |
| STT Defu 1 | ST Telemedia Global Data Centres | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| STT Defu 2 | ST Telemedia Global Data Centres | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| STT Defu 3 | ST Telemedia Global Data Centres | Singapur | Singapore | 15 | In Betrieb |
| STT Loyang | ST Telemedia Global Data Centres | Singapur | Singapore | 40 | In Betrieb |
| STT Tai Seng | ST Telemedia Global Data Centres | Singapur | Singapore | — | In Betrieb |
| Digital Edge SEL2 | Digital Edge | Südkorea | Incheon | 36 | Im Bau |
| Digital Realty ICN10 (Digital Seoul 1) | Digital Realty | Südkorea | Seoul | 12 | In Betrieb |
| Equinix SL1 | Equinix | Südkorea | Seoul | — | In Betrieb |
| KT Yongsan IDC | KT Cloud | Südkorea | Seoul | — | In Betrieb |
| LG U+ Pyeongchon Mega Center | LG Uplus | Südkorea | Seoul (Anyang) | — | In Betrieb |
| EDGNEX Bangkok | EDGNEX Data Centres by DAMAC | Thailand | Bangkok | 20 | Im Bau |
| Evolution DC Bangkok (BKK01) | Evolution Data Centres / Central Pattana | Thailand | Bangkok | 36 | Im Bau |
| NEXTDC Bangkok | NEXTDC | Thailand | Bangkok | — | Angekündigt |
| NTT Bangkok 1 | NTT Global Data Centers | Thailand | Bangkok | — | In Betrieb |
| STT Bangkok 1 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Thailand | Bangkok | 20 | In Betrieb |
| STT Bangkok 2 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Thailand | Bangkok | 24 | Im Bau |
| STT Bangkok 3 (One Bangkok) | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Thailand | Bangkok | 2 | In Betrieb |
| Telehouse Bangkok | Telehouse (Thailand) | Thailand | Bangkok | — | In Betrieb |
| True IDC East Bangna Campus | True IDC | Thailand | Bangkok | — | In Betrieb |
| True IDC Midtown Pattanakarn | True IDC | Thailand | Bangkok | — | In Betrieb |
| True IDC Midtown Ratchada | True IDC | Thailand | Bangkok | — | In Betrieb |
| CtrlS Chonburi Campus | CtrlS Datacenters | Thailand | Chonburi | 150 | Angekündigt |
| DayOne Chonburi Tech Park (CTP1) | DayOne Data Centers | Thailand | Chonburi | 180 | Im Bau |
| GSA02 Chonburi Campus | GSA Data Center (Gulf, Singtel Nxera, AIS) | Thailand | Chonburi | — | Angekündigt |
| NTT Bangkok 2 | NTT Global Data Centers | Thailand | Chonburi | — | In Betrieb |
| NTT Bangkok 3 | NTT Global Data Centers | Thailand | Chonburi | 12 | Im Bau |
| SUPERNAP Thailand | SUPERNAP (Thailand) | Thailand | Chonburi | — | In Betrieb |
| True IDC North Muangthong | True IDC | Thailand | Nonthaburi | — | In Betrieb |
| GEDC Rayong | Gulf Edge | Thailand | Rayong | 100 | Angekündigt |
| GSA01 Bangkok Campus (Bang Phli) | GSA Data Center (Gulf, Singtel Nxera, AIS) | Thailand | Samut Prakan | 20 | In Betrieb |
| Equinix AD1 | Equinix | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | — | In Betrieb |
| Khazna AUH4 Mafraq | Khazna Data Centers | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 30 | Im Bau |
| Khazna AUH6 Masdar City | Khazna Data Centers | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 31.8 | In Betrieb |
| Khazna AUH8 Masdar City | Khazna Data Centers | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | — | Im Bau |
| Microsoft Azure UAE Central Region (Abu Dhabi) | Microsoft | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | — | In Betrieb |
| Microsoft–G42 UAE Datacenter Expansion | Microsoft / G42 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 200 | Angekündigt |
| Khazna Ajman AI-Optimized Data Center | Khazna Data Centers | Vereinigte Arabische Emirate | Ajman | 100 | Angekündigt |
| Equinix DX1 | Equinix | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | — | In Betrieb |
| Equinix DX3 | Equinix | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | — | In Betrieb |
| Microsoft Azure UAE North Region (Dubai) | Microsoft | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | — | In Betrieb |
| Moro Hub Green Data Centre (MBR Solar Park) | Moro Hub (Digital DEWA) | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | 100 | In Betrieb |
| Moro Hub Green Data Centre Warsan | Moro Hub (Digital DEWA) | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | 100 | Im Bau |
| du Datamena Data Hub | du (EITC) | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | — | In Betrieb |
| du Hyperscale Data Centre | du (EITC) | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | — | Angekündigt |
| e& SmartHub Dubai (Jebel Ali) | e& (Etisalat) | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | — | In Betrieb |
| e& SmartHub Fujairah Campus | e& (Etisalat) | Vereinigte Arabische Emirate | Fujairah | — | In Betrieb |
| Vantage CWL1 Cardiff Campus | Vantage Data Centers | Vereinigtes Königreich | Cardiff | — | In Betrieb |
| Ark Spring Park | Ark Data Centres | Vereinigtes Königreich | Corsham | — | In Betrieb |
| Ark Cody Park | Ark Data Centres | Vereinigtes Königreich | Farnborough | — | In Betrieb |
| Colt DCS Hayes Digital Park Expansion | Colt DCS | Vereinigtes Königreich | London | 97 | Angekündigt |
| Colt DCS London 4 (Hayes) | Colt DCS | Vereinigtes Königreich | London | 31 | In Betrieb |
| Equinix LD8 | Equinix | Vereinigtes Königreich | London | — | In Betrieb |
| Global Switch London East | Global Switch | Vereinigtes Königreich | London | — | In Betrieb |
| Global Switch London North | Global Switch | Vereinigtes Königreich | London | — | In Betrieb |
| Global Switch Third London Data Centre | Global Switch | Vereinigtes Königreich | London | — | Angekündigt |
| Telehouse North | Telehouse | Vereinigtes Königreich | London | — | In Betrieb |
| Telehouse North Two | Telehouse | Vereinigtes Königreich | London | — | In Betrieb |
| VIRTUS LONDON1 (Enfield) | VIRTUS Data Centres | Vereinigtes Königreich | London | 4.2 | In Betrieb |
| VIRTUS LONDON2 (Hayes) | VIRTUS Data Centres | Vereinigtes Königreich | London | 12 | In Betrieb |
| Vantage LHR1 (London I Campus) | Vantage Data Centers | Vereinigtes Königreich | London | 55 | In Betrieb |
| Vantage LHR2 (London II Campus) | Vantage Data Centers | Vereinigtes Königreich | London | 20 | In Betrieb |
| Equinix LD4 | Equinix | Vereinigtes Königreich | Slough | — | In Betrieb |
| VIRTUS Slough Campus | VIRTUS Data Centres | Vereinigtes Königreich | Slough | 63 | In Betrieb |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | USA | Ashburn | — | In Betrieb |
| Equinix DC11 | Equinix | USA | Ashburn | — | In Betrieb |
| Equinix DC2 | Equinix | USA | Ashburn | — | In Betrieb |
| QTS Ashburn 2 (DC-2) | QTS Data Centers | USA | Ashburn | — | In Betrieb |
| CoreSite CH1 | CoreSite | USA | Chicago | — | In Betrieb |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | USA | Dallas (Carrollton) | — | In Betrieb |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | USA | Phoenix | — | In Betrieb |
| Vantage Phoenix Campus (Goodyear) | Vantage Data Centers | USA | Phoenix (Goodyear) | 176 | In Betrieb |
| Switch The Citadel Campus (TAHOE RENO 1) | Switch | USA | Tahoe Reno | 850 | In Betrieb |
| VNPT IDC Hoa Lac | VNPT | Vietnam | Hanoi (Hoa Lac) | — | In Betrieb |
| Viettel Hoa Lac Data Center | Viettel IDC | Vietnam | Hanoi (Hoa Lac) | 30 | In Betrieb |
| CMC Tan Thuan Data Center | CMC Telecom | Vietnam | Ho Chi Minh City | — | In Betrieb |
| FPT Fornix HCM02 | FPT | Vietnam | Ho Chi Minh City | — | In Betrieb |
| Gaw Capital Saigon Hi-Tech Park Data Center (Project Vespa) | Gaw Capital Partners | Vietnam | Ho Chi Minh City | — | Angekündigt |
Keine Treffer für diese Filter