4 fasilitas
Pusat data — Filipina
Katalog fasilitas dengan daya, pendinginan, dan status. Asia Tenggara lebih dulu — kawasan pusat data dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
← Semua negara| Fasilitas | Operator | Negara | Kota | Daya, MW | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXTDC M2 Melbourne | NEXTDC | Australia | Melbourne (Tullamarine) | 120 | Beroperasi |
| AirTrunk SYD1 Sydney West | AirTrunk | Australia | Sydney | 130 | Beroperasi |
| CDC Eastern Creek Campus | CDC Data Centres | Australia | Sydney (Eastern Creek) | — | Beroperasi |
| Equinix SY5 | Equinix | Australia | Sydney (Alexandria) | — | Beroperasi |
| Macquarie IC3 Super West | Macquarie Data Centres | Australia | Sydney (Macquarie Park) | 47 | Dalam konstruksi |
| NEXTDC S3 Sydney | NEXTDC | Australia | Sydney (Artarmon) | 80 | Beroperasi |
| VNET (21Vianet) Beijing Mega Data Center | VNET Group | Tiongkok | Beijing | — | Beroperasi |
| GDS Shanghai No.3 (SH3) | GDS Holdings | Tiongkok | Shanghai | — | Beroperasi |
| Chindata Guanting Lake Big Data Industrial Base | Chindata Group | Tiongkok | Zhangjiakou (Huailai) | — | Beroperasi |
| Chindata Sangyuan Cloud Computing Campus | Chindata Group | Tiongkok | Zhangjiakou (Huailai) | — | Beroperasi |
| OVHcloud Gravelines Campus | OVHcloud | Prancis | Gravelines | — | Beroperasi |
| Data4 Paris-Saclay Campus (Marcoussis) | Data4 | Prancis | Marcoussis | 250 | Beroperasi |
| Digital Realty MRS3 | Digital Realty (Interxion) | Prancis | Marseille | — | Beroperasi |
| Digital Realty MRS5 | Digital Realty (Interxion) | Prancis | Marseille | — | Dalam konstruksi |
| Data4 PAR03 (Nozay) | Data4 | Prancis | Nozay | 250 | Diumumkan |
| Equinix PA3 | Equinix | Prancis | Paris | — | Beroperasi |
| OVHcloud Roubaix Campus | OVHcloud | Prancis | Roubaix | — | Beroperasi |
| maincubes BER01 | maincubes | Jerman | Berlin | 9 | Beroperasi |
| Colt DCS Frankfurt 3 Data Centre | Colt DCS | Jerman | Frankfurt | 32.4 | Dalam konstruksi |
| Colt DCS Frankfurt City Data Centre | Colt DCS | Jerman | Frankfurt | — | Beroperasi |
| CyrusOne FRA3 | CyrusOne | Jerman | Frankfurt | 22 | Beroperasi |
| CyrusOne FRA7 | CyrusOne | Jerman | Frankfurt | 81 | Dalam konstruksi |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Jerman | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Jerman | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR4 | Equinix | Jerman | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR5 | Equinix | Jerman | Frankfurt | — | Beroperasi |
| NTT Frankfurt 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Jerman | Frankfurt | 77.4 | Beroperasi |
| NTT Frankfurt 4 Data Center | NTT Global Data Centers | Jerman | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Vantage Frankfurt I Campus (FRA1) | Vantage Data Centers | Jerman | Frankfurt | — | Beroperasi |
| maincubes FRA01 | maincubes | Jerman | Frankfurt | 6 | Beroperasi |
| CyrusOne FRA5 | CyrusOne | Jerman | Hanau | 54 | Beroperasi |
| Data4 Hanau Campus | Data4 | Jerman | Hanau | — | Dalam konstruksi |
| maincubes mainHub Berlin (Nauen) | maincubes | Jerman | Nauen | — | Diumumkan |
| Equinix HK1 | Equinix | Hong Kong | Hong Kong (Tsuen Wan) | — | Beroperasi |
| Equinix HK2 | Equinix | Hong Kong | Hong Kong (Tsuen Wan) | — | Beroperasi |
| Global Switch Hong Kong | Global Switch | Hong Kong | Hong Kong (Tseung Kwan O) | 71 | Beroperasi |
| NTT Hong Kong Financial Data Center Tower 2 (FDC2) | NTT Global Data Centers | Hong Kong | Hong Kong (Tseung Kwan O) | 30 | Beroperasi |
| SUNeVision MEGA Plus | SUNeVision (iAdvantage) | Hong Kong | Hong Kong (Tseung Kwan O) | — | Beroperasi |
| AdaniConneX Chennai 1 | AdaniConneX | India | Chennai | 33 | Beroperasi |
| STT GDC India Chennai Siruseri Campus | STT GDC India | India | Chennai | 45 | Beroperasi |
| STT Hyderabad 1 | STT GDC India | India | Hyderabad | 4 | Beroperasi |
| CtrlS Mumbai Data Center Campus | CtrlS Datacenters | India | Mumbai | 95 | Beroperasi |
| NTT Mumbai Chandivali Data Center Park | NTT Global Data Centers | India | Mumbai | 100 | Beroperasi |
| Sify Rabale Data Center Campus (Tower 5) | Sify Technologies | India | Navi Mumbai | 43 | Beroperasi |
| Yotta NM1 | Yotta Data Services | India | Navi Mumbai | — | Beroperasi |
| GDS Batam Nongsa Digital Park Campus (NDP1) | GDS Holdings | Indonesia | Batam | 28 | Dalam konstruksi |
| BDx Indonesia CGK3A | BDx Data Centers | Indonesia | Jakarta (South Jakarta) | 15 | Beroperasi |
| DCI Indonesia JK5 | DCI Indonesia | Indonesia | Jakarta (Cibitung) | — | Beroperasi |
| EdgeConneX Jakarta Hyperscale Campus | EdgeConneX | Indonesia | Jakarta (Cikarang, Bekasi) | — | Beroperasi |
| NeutraDC Hyperscale Data Center Cikarang | NeutraDC (Telkom Indonesia) | Indonesia | Jakarta (Cikarang) | — | Beroperasi |
| Princeton Digital Group JC1 | Princeton Digital Group | Indonesia | Jakarta (Cibitung) | — | Beroperasi |
| Echelon DUB20 (Arklow) | Echelon Data Centres | Irlandia | Arklow | — | Dalam konstruksi |
| Echelon DUB10 (Clondalkin) | Echelon Data Centres | Irlandia | Dublin | — | Dalam konstruksi |
| Equinix DB3 | Equinix | Irlandia | Dublin | — | Beroperasi |
| Equinix DB4 | Equinix | Irlandia | Dublin | — | Beroperasi |
| Keppel DC Dublin 1 | Keppel DC REIT | Irlandia | Dublin | — | Beroperasi |
| Keppel DC Dublin 2 | Keppel DC REIT | Irlandia | Dublin | — | Beroperasi |
| Vantage Dublin Campus (DUB1) | Vantage Data Centers | Irlandia | Dublin | 52 | Dalam konstruksi |
| NTT Osaka OSK12 Data Center | NTT Global Data Centers | Jepang | Osaka (Ibaraki) | 36 | Diumumkan |
| AirTrunk TOK1 Tokyo East | AirTrunk | Jepang | Tokyo (Inzai) | 300 | Beroperasi |
| Colt DCS Tokyo Inzai 4 | Colt Data Centre Services | Jepang | Tokyo (Inzai) | 20 | Beroperasi |
| Digital Edge TYO2 | Digital Edge | Jepang | Tokyo | — | Beroperasi |
| Equinix TY12x | Equinix | Jepang | Tokyo (Inzai) | 54 | Beroperasi |
| NTT Tokyo 11 Data Center | NTT Global Data Centers | Jepang | Tokyo | 21 | Beroperasi |
| Telehouse Tokyo Tama 3 | Telehouse (KDDI) | Jepang | Tokyo (Tama) | — | Beroperasi |
| AIMS 200MW AI Data Centre Cyberjaya | AIMS Data Centre | Malaysia | Cyberjaya | 200 | Diumumkan |
| AIMS Cyberjaya Block 1 | AIMS Data Centre | Malaysia | Cyberjaya | — | Beroperasi |
| AIMS Cyberjaya Block 2 | AIMS Data Centre | Malaysia | Cyberjaya | 8 | Beroperasi |
| AIMS Cyberjaya Block 3 | AIMS Data Centre | Malaysia | Cyberjaya | 12 | Beroperasi |
| Bridge Data Centres MY01 | Bridge Data Centres | Malaysia | Cyberjaya | — | Beroperasi |
| EdgeConneX Cyberjaya Campus | EdgeConneX | Malaysia | Cyberjaya | 200 | Diumumkan |
| Equinix KL1 | Equinix | Malaysia | Cyberjaya | — | Beroperasi |
| NTT Cyberjaya 5 (CBJ5) | NTT Global Data Centers | Malaysia | Cyberjaya | 6.5 | Beroperasi |
| NTT Cyberjaya 6 (CBJ6) | NTT Global Data Centers | Malaysia | Cyberjaya | 7 | Beroperasi |
| Open DC CJ1 | Open DC | Malaysia | Cyberjaya | — | Beroperasi |
| Vantage Cyberjaya I (KUL1) Campus | Vantage Data Centers | Malaysia | Cyberjaya | 31 | Beroperasi |
| Vantage Cyberjaya II Campus | Vantage Data Centers | Malaysia | Cyberjaya | 256 | Dalam konstruksi |
| Equinix JH1 | Equinix | Malaysia | Iskandar Puteri | — | Beroperasi |
| GDS Nusajaya Tech Park Data Center Campus | GDS Holdings | Malaysia | Iskandar Puteri | 54 | Beroperasi |
| AirTrunk JHB1 | AirTrunk | Malaysia | Johor Bahru | — | Beroperasi |
| AirTrunk JHB2 | AirTrunk | Malaysia | Johor Bahru | 270 | Beroperasi |
| Bridge Data Centres MY07 | Bridge Data Centres | Malaysia | Johor Bahru | — | Dalam konstruksi |
| Open DC JB1 | Open DC | Malaysia | Johor Bahru | — | Beroperasi |
| AIMS Kuala Lumpur (Menara AIMS) | AIMS Data Centre | Malaysia | Kuala Lumpur | — | Beroperasi |
| EdgeConneX Bukit Jalil | EdgeConneX | Malaysia | Kuala Lumpur | 70 | Dalam konstruksi |
| EdgeConneX Kuala Lumpur CBD | EdgeConneX | Malaysia | Kuala Lumpur | 19 | Diumumkan |
| Equinix KL2 | Equinix | Malaysia | Kuala Lumpur | — | Diumumkan |
| NEXTDC KL1 | NEXTDC | Malaysia | Kuala Lumpur | — | Dalam konstruksi |
| Bridge Data Centres MY06 | Bridge Data Centres | Malaysia | Kulai | — | Beroperasi |
| GDS at YTL Green Data Center Park | GDS Holdings / YTL Power | Malaysia | Kulai | 168 | Diumumkan |
| PDG JH1 | Princeton Digital Group | Malaysia | Kulai | 150 | Beroperasi |
| PDG JH2 | Princeton Digital Group | Malaysia | Kulai | — | Diumumkan |
| Vantage Johor Campus (former Yondr Sedenak) | Vantage Data Centers | Malaysia | Kulai | 300 | Beroperasi |
| YTL Green Data Center Park | YTL Data Center Holdings | Malaysia | Kulai | 500 | Dalam konstruksi |
| Digital Realty AMS3 | Digital Realty (Interxion) | Belanda | Amsterdam | — | Beroperasi |
| Digital Realty AMS9 | Digital Realty (Interxion) | Belanda | Amsterdam | — | Beroperasi |
| Equinix AM4 | Equinix | Belanda | Amsterdam | — | Beroperasi |
| Global Switch Amsterdam | Global Switch | Belanda | Amsterdam | — | Beroperasi |
| NTT Amsterdam 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Belanda | Amsterdam | 20.7 | Beroperasi |
| maincubes AMS01 | maincubes | Belanda | Amsterdam | 5 | Beroperasi |
| Iron Mountain AMS-1 | Iron Mountain | Belanda | Haarlem | 13.1 | Beroperasi |
| YCO Cloud Campus One | YCO Cloud Centers | Filipina | Malvar, Batangas | — | Dalam konstruksi |
| Digital Edge NARRA1 | Digital Edge | Filipina | Greater Manila (Biñan, Laguna) | 10 | Beroperasi |
| STT Fairview 1 | STT GDC Philippines | Filipina | Metro Manila (Quezon City) | 124 | Beroperasi |
| VITRO Santa Rosa | ePLDT (VITRO Inc.) | Filipina | Santa Rosa, Laguna | 100 | Beroperasi |
| AirTrunk SGP1 | AirTrunk | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| AirTrunk SGP2 | AirTrunk | Singapura | Singapore | 70 | Dalam konstruksi |
| DC1 | Keppel DC REIT | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| Equinix SG1 | Equinix | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| Equinix SG2 | Equinix | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| Equinix SG3 | Equinix | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| Equinix SG4 | Equinix | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| Equinix SG5 | Equinix | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| Global Switch Singapore Tai Seng | Global Switch | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| Global Switch Singapore Woodlands | Global Switch | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| Keppel DC Singapore 1 | Keppel DC REIT | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| Keppel DC Singapore 2 | Keppel DC REIT | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| Keppel DC Singapore 3 | Keppel DC REIT | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| Keppel DC Singapore 4 | Keppel DC REIT | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| Keppel DC Singapore 5 | Keppel DC REIT | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| Keppel DC Singapore 7 | Keppel DC REIT | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| Keppel DC Singapore 8 | Keppel DC REIT | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| SIN10 (Digital Jurong West) | Digital Realty | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| SIN11 (Digital Loyang I) | Digital Realty | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| SIN12 (Digital Loyang II) | Digital Realty | Singapura | Singapore | 50 | Beroperasi |
| STT Defu 1 | ST Telemedia Global Data Centres | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| STT Defu 2 | ST Telemedia Global Data Centres | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| STT Defu 3 | ST Telemedia Global Data Centres | Singapura | Singapore | 15 | Beroperasi |
| STT Loyang | ST Telemedia Global Data Centres | Singapura | Singapore | 40 | Beroperasi |
| STT Tai Seng | ST Telemedia Global Data Centres | Singapura | Singapore | — | Beroperasi |
| Digital Edge SEL2 | Digital Edge | Korea Selatan | Incheon | 36 | Dalam konstruksi |
| Digital Realty ICN10 (Digital Seoul 1) | Digital Realty | Korea Selatan | Seoul | 12 | Beroperasi |
| Equinix SL1 | Equinix | Korea Selatan | Seoul | — | Beroperasi |
| KT Yongsan IDC | KT Cloud | Korea Selatan | Seoul | — | Beroperasi |
| LG U+ Pyeongchon Mega Center | LG Uplus | Korea Selatan | Seoul (Anyang) | — | Beroperasi |
| EDGNEX Bangkok | EDGNEX Data Centres by DAMAC | Thailand | Bangkok | 20 | Dalam konstruksi |
| Evolution DC Bangkok (BKK01) | Evolution Data Centres / Central Pattana | Thailand | Bangkok | 36 | Dalam konstruksi |
| NEXTDC Bangkok | NEXTDC | Thailand | Bangkok | — | Diumumkan |
| NTT Bangkok 1 | NTT Global Data Centers | Thailand | Bangkok | — | Beroperasi |
| STT Bangkok 1 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Thailand | Bangkok | 20 | Beroperasi |
| STT Bangkok 2 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Thailand | Bangkok | 24 | Dalam konstruksi |
| STT Bangkok 3 (One Bangkok) | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Thailand | Bangkok | 2 | Beroperasi |
| Telehouse Bangkok | Telehouse (Thailand) | Thailand | Bangkok | — | Beroperasi |
| True IDC East Bangna Campus | True IDC | Thailand | Bangkok | — | Beroperasi |
| True IDC Midtown Pattanakarn | True IDC | Thailand | Bangkok | — | Beroperasi |
| True IDC Midtown Ratchada | True IDC | Thailand | Bangkok | — | Beroperasi |
| CtrlS Chonburi Campus | CtrlS Datacenters | Thailand | Chonburi | 150 | Diumumkan |
| DayOne Chonburi Tech Park (CTP1) | DayOne Data Centers | Thailand | Chonburi | 180 | Dalam konstruksi |
| GSA02 Chonburi Campus | GSA Data Center (Gulf, Singtel Nxera, AIS) | Thailand | Chonburi | — | Diumumkan |
| NTT Bangkok 2 | NTT Global Data Centers | Thailand | Chonburi | — | Beroperasi |
| NTT Bangkok 3 | NTT Global Data Centers | Thailand | Chonburi | 12 | Dalam konstruksi |
| SUPERNAP Thailand | SUPERNAP (Thailand) | Thailand | Chonburi | — | Beroperasi |
| True IDC North Muangthong | True IDC | Thailand | Nonthaburi | — | Beroperasi |
| GEDC Rayong | Gulf Edge | Thailand | Rayong | 100 | Diumumkan |
| GSA01 Bangkok Campus (Bang Phli) | GSA Data Center (Gulf, Singtel Nxera, AIS) | Thailand | Samut Prakan | 20 | Beroperasi |
| Equinix AD1 | Equinix | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | — | Beroperasi |
| Khazna AUH4 Mafraq | Khazna Data Centers | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | 30 | Dalam konstruksi |
| Khazna AUH6 Masdar City | Khazna Data Centers | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | 31.8 | Beroperasi |
| Khazna AUH8 Masdar City | Khazna Data Centers | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | — | Dalam konstruksi |
| Microsoft Azure UAE Central Region (Abu Dhabi) | Microsoft | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | — | Beroperasi |
| Microsoft–G42 UAE Datacenter Expansion | Microsoft / G42 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | 200 | Diumumkan |
| Khazna Ajman AI-Optimized Data Center | Khazna Data Centers | Uni Emirat Arab | Ajman | 100 | Diumumkan |
| Equinix DX1 | Equinix | Uni Emirat Arab | Dubai | — | Beroperasi |
| Equinix DX3 | Equinix | Uni Emirat Arab | Dubai | — | Beroperasi |
| Microsoft Azure UAE North Region (Dubai) | Microsoft | Uni Emirat Arab | Dubai | — | Beroperasi |
| Moro Hub Green Data Centre (MBR Solar Park) | Moro Hub (Digital DEWA) | Uni Emirat Arab | Dubai | 100 | Beroperasi |
| Moro Hub Green Data Centre Warsan | Moro Hub (Digital DEWA) | Uni Emirat Arab | Dubai | 100 | Dalam konstruksi |
| du Datamena Data Hub | du (EITC) | Uni Emirat Arab | Dubai | — | Beroperasi |
| du Hyperscale Data Centre | du (EITC) | Uni Emirat Arab | Dubai | — | Diumumkan |
| e& SmartHub Dubai (Jebel Ali) | e& (Etisalat) | Uni Emirat Arab | Dubai | — | Beroperasi |
| e& SmartHub Fujairah Campus | e& (Etisalat) | Uni Emirat Arab | Fujairah | — | Beroperasi |
| Vantage CWL1 Cardiff Campus | Vantage Data Centers | Inggris | Cardiff | — | Beroperasi |
| Ark Spring Park | Ark Data Centres | Inggris | Corsham | — | Beroperasi |
| Ark Cody Park | Ark Data Centres | Inggris | Farnborough | — | Beroperasi |
| Colt DCS Hayes Digital Park Expansion | Colt DCS | Inggris | London | 97 | Diumumkan |
| Colt DCS London 4 (Hayes) | Colt DCS | Inggris | London | 31 | Beroperasi |
| Equinix LD8 | Equinix | Inggris | London | — | Beroperasi |
| Global Switch London East | Global Switch | Inggris | London | — | Beroperasi |
| Global Switch London North | Global Switch | Inggris | London | — | Beroperasi |
| Global Switch Third London Data Centre | Global Switch | Inggris | London | — | Diumumkan |
| Telehouse North | Telehouse | Inggris | London | — | Beroperasi |
| Telehouse North Two | Telehouse | Inggris | London | — | Beroperasi |
| VIRTUS LONDON1 (Enfield) | VIRTUS Data Centres | Inggris | London | 4.2 | Beroperasi |
| VIRTUS LONDON2 (Hayes) | VIRTUS Data Centres | Inggris | London | 12 | Beroperasi |
| Vantage LHR1 (London I Campus) | Vantage Data Centers | Inggris | London | 55 | Beroperasi |
| Vantage LHR2 (London II Campus) | Vantage Data Centers | Inggris | London | 20 | Beroperasi |
| Equinix LD4 | Equinix | Inggris | Slough | — | Beroperasi |
| VIRTUS Slough Campus | VIRTUS Data Centres | Inggris | Slough | 63 | Beroperasi |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Amerika Serikat | Ashburn | — | Beroperasi |
| Equinix DC11 | Equinix | Amerika Serikat | Ashburn | — | Beroperasi |
| Equinix DC2 | Equinix | Amerika Serikat | Ashburn | — | Beroperasi |
| QTS Ashburn 2 (DC-2) | QTS Data Centers | Amerika Serikat | Ashburn | — | Beroperasi |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Amerika Serikat | Chicago | — | Beroperasi |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | Amerika Serikat | Dallas (Carrollton) | — | Beroperasi |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | Amerika Serikat | Phoenix | — | Beroperasi |
| Vantage Phoenix Campus (Goodyear) | Vantage Data Centers | Amerika Serikat | Phoenix (Goodyear) | 176 | Beroperasi |
| Switch The Citadel Campus (TAHOE RENO 1) | Switch | Amerika Serikat | Tahoe Reno | 850 | Beroperasi |
| VNPT IDC Hoa Lac | VNPT | Vietnam | Hanoi (Hoa Lac) | — | Beroperasi |
| Viettel Hoa Lac Data Center | Viettel IDC | Vietnam | Hanoi (Hoa Lac) | 30 | Beroperasi |
| CMC Tan Thuan Data Center | CMC Telecom | Vietnam | Ho Chi Minh City | — | Beroperasi |
| FPT Fornix HCM02 | FPT | Vietnam | Ho Chi Minh City | — | Beroperasi |
| Gaw Capital Saigon Hi-Tech Park Data Center (Project Vespa) | Gaw Capital Partners | Vietnam | Ho Chi Minh City | — | Diumumkan |
Tidak ada hasil yang cocok